<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.roli.at &#187; Natur</title>
	<atom:link href="http://blog.roli.at/category/photo/natur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.roli.at</link>
	<description>Life, tech, photography and more</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 10:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Frankenberger Kircherl im Winter</title>
		<link>http://blog.roli.at/frankenberger-kircherl-im-winter/</link>
		<comments>http://blog.roli.at/frankenberger-kircherl-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roliko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Bauerkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[blutiges Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenberger Kircherl]]></category>
		<category><![CDATA[Kircherl]]></category>
		<category><![CDATA[Laimbauernaufstand]]></category>
		<category><![CDATA[Überreste Kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roli.at/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Etwas düster und kalt war die Umgebung als dieses Bild entstanden ist. Es zeigt die Überreste des Frankenberger Kircherls mit Blickrichtung Asten / Enns.
Heute erinnern an eine der ältersten Kirchen in dieser Gegend nur mehr ein Mauerrest, das Bodenpflaster und ein Gedenkstein. Der Gedenkstein selbst erinnert an das hier stattgefundene blutige Ende des Laimbauernaufstandes zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roli.at/frankenberger-kircherl-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Krk &#8211; Dezember 2008</title>
		<link>http://blog.roli.at/panorama-krk-dezember-2008/</link>
		<comments>http://blog.roli.at/panorama-krk-dezember-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roliko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen / Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Krk]]></category>
		<category><![CDATA[Istrien]]></category>
		<category><![CDATA[Krk]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roli.at/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Ein Panorama aufgenommen im Dezember 2008 (zur Weihnachtszeit) auf der Insel Krk &#8211; Istrien.

Bilder von Krk sind auch auf meinem Partnerblog Bilderreise.net zu finden.
Wie Panoramabilder ohne teure Software (z.B. mit dem Opensourceprogramm HUGIN) erstellt werden können ist HIER beschrieben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roli.at/panorama-krk-dezember-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Großglockner</title>
		<link>http://blog.roli.at/panorama-grosglockner/</link>
		<comments>http://blog.roli.at/panorama-grosglockner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roliko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen / Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Edelweißspitze]]></category>
		<category><![CDATA[Großglockner]]></category>
		<category><![CDATA[Hugin]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roli.at/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Panorama auf das Großglocknergebiet gesehen von der Edelweißspitze. 

Wie Panoramabilder ohne teure Software erstellt werden können ist HIER beschrieben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roli.at/panorama-grosglockner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis im Aisttal</title>
		<link>http://blog.roli.at/eis-im-aisttal/</link>
		<comments>http://blog.roli.at/eis-im-aisttal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roliko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Aist]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Feldaist]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Ried in der Riedmark]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wartberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roli.at/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Glatteisgefahr! -&#62; Aber hauptsächlich am Wasser. Die Feldaist ist mit einer dicken Eisschicht bedeckt. Die Temperatur war in einem angenehmen Bereich (ca. -1 °C) . Mit Kamera und Stativ bewaffnet gings auf eine kleine Tour, am Wanderweg 170, entlang der Feldaist. Resümee: Geiler Tag, aber ein leichteres Stativ wird dringend benötigt   .

Karte
Hier ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roli.at/eis-im-aisttal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

